News
IT Business Forum Allgäu
01/29/2004 - Markttrends der Informationstechnologie
Das IT Business Forum Allgäu präsentiert auch dieses Jahr Markttrends der Informationstechnologie regional durch führende Trendsetter der IT-Industrie. FRITZ & MACZIOL ist mit einem Vortrag zu Mitarbeiterportalen (FuM Portal & newsystem portal) - sowie einem Infostand am 10. März 2004 im Management Centrum Schloss Lautrach dabei.
10. März 2004 im Management Centrum Schloss Lautrach
Im Fokus stehen noch stärker die konkreten Anwendungsgebiete für die mittelständische Industrie sowie die moderne Kommune, wobei bei der Auswahl der Themen der betriebswirtschaftliche Nutzen und deren Realisierbarkeit im Vordergrund stehen werden. Der Fokus liegt darin, den Geschäftsführern und IT-Verantwortlichen Einblick, Überblick und Orientierung zu bieten.
Unter dem Motto "Innovation statt Stagnation" findet das 4. IT-Business-Forum Allgäu
am: 10. März 2004
Ort: Management Centrum Schloss Lautrach
Schlossstrasse 1
87763 Lautrach
statt. Hier finden Sie weitere Informationen dazu: www.mcsl.de
Sofern Sie Interesse an einer Teilnahme haben, wenden Sie sich bitte an Frau Anette Hucker, Tel. 0731/1551-634 (ahucker@fum.de).
Agenda für den Mittelstand
| 8:30 Uhr | ||
| Check in | ||
| 9:00 Uhr | ||
| Basel II - mit SAP vorbereitet für das Kreditrating | Günter Helmle Steeb AnwendungssystemeGmbH | |
| 9:45 Uhr | ||
| Kostenreduzierung durch IT Konsolidierung - Betriebssystemmigration / Upgrade - Server / Storagekonsolidierung | Walter Hartmann ECS Computer Partner GmbH | |
| Das AUS ohne SAP R/3 bezogenes Recovery - schnellstes Recovery von SAP R/3 - Daten | Oliver Repper ECS Computer Partner GmbH | |
| 10:30 Uhr | ||
| Kaffeepause | ||
| 11:00 Uhr | ||
| Scaltel Trafficanalyser "End to end" Verkehrsüberwachung, Qualitätssicherung und Kostenkontrolle im LAN und WAN | Christoph Brakland Thomas Gnadl Scaltel AG | |
| 11:45 Uhr | ||
| Mitarbeiterportale für den Mittelstand - welchen Nutzen bringen diese - Präsentation am Beispiel: FuM Portal | Dietmar Frik FRITZ & MACZIOL GmbH | |
| 12:30 Uhr | ||
| Fitnessbuffet Besichtigung der Ausstellung | ||
| 13:30 Uhr | ||
| Nutzenoptimierung mit SAP Systemen - in der Praxis - Aufbau eines Kennzahlensystems für die operativen Prozesse - Praxisbeispiel im internationalen Servicemanagement | Ulrich Koch Untersee GmbH | |
| 14:15 Uhr | ||
| Outsourcing im Mittelstand Eine Kosten- Nutzenbetrachtung anhand von Praxisbeispielen | Ralf Hettler Aranea Computing GmbH | |
| 15:00 Uhr | ||
| Kaffeepause | ||
| 15:45 Uhr | ||
| Neue Anforderungen an die Frachtlogistik im Rahmen der EU - Erweiterung | Andreas Schmidt Soloplan GmbH | |
| 16:30 Uhr | ||
| "Adaptive Enterprise" mit SAP und HP Synergien durch abgestimmte Strategien | Thomas Wagenblast Hewlett Packard | |
| 17:00 Uhr | Abschlussdiskussion |
Agenda für Kommunen
 
| 12:00 Uhr | ||
| Begrüßung der Tagungsteilnehmer Fitnessbuffet | ||
| 13:15 Uhr | ||
| Kostencontrolling für Kommunen Beispiel: Stadt Lindau | Stadt Lindau Abteilung Kommunikation | |
| 13:30 Uhr | ||
| E - Goverment ( Chancen und Risiken ) | Mathias Frank SerCon GmbH | |
| 14:15 Uhr | ||
| Mitarbeiterportale für moderne Kommunen - welchen Nutzen bringen diese - wie geht man dabei vor - Präsentation am Beispiel: newsystem portal | Dietmar Frik FRITZ & MACZIOL GmbH | |
| 15:00 Uhr | ||
| Kaffeepause Besichtigung der Ausstellung | ||
| 15:30 Uhr | ||
| Citrix-Plattform für den Öffentlichen Dienst - Sparpotential und Kostenreduzierung für die Kommunen | Bernd Schuldes B-Soft GmbH | |
| 16:15 Uhr | ||
| Kostenreduzierung und Qualitätssteigerung durch Help Desk-Lösung von Hewlett-Packard | Sandra Schäfer ncc consulting GmbH | |
| 17:00 Uhr | ||
| Abschlussdiskussion |
![]() |
Für nähere Informationen zu diesem Thema wenden Sie sich bitte an Anette Hucker, oder 0731/1551-634 |
![]() |
Feedback | ![]() |
Druckversion | ![]() |
Artikel versenden |
News
Zu diesem Artikel
Themenbezogene Referenzen
Themenbezogene Lösungen



















Top
Feedback
Artikel versenden
Druckversion


